Sorbitol 90% bột 40-80 Lưới cấp thực phẩm
Nhận giá mới nhấtHình thức thanh toán: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Đặt hàng tối thiểu: | 500 Kilogram |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hải cảng: | Qingdao ,Tianjin |
Hình thức thanh toán: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Đặt hàng tối thiểu: | 500 Kilogram |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hải cảng: | Qingdao ,Tianjin |
Mẫu số: Sorbitol
Thương hiệu: Sdblcy
Nguồn Gốc: Trung Quốc
Các Loại: Chất làm ngọt
Halal/Kosher/MUI: Yes
Non-GMO: Yes
Material: Glucose
Energy: 2.6Kcal/g
Sweetness: 60% sucrose
GI: 9
Net Carbs: Zero
Hygroscopicity: High
Solubility: 70% inwater,25℃
Melting Point: 100℃
Đơn vị bán hàng | : | Kilogram |
Loại gói hàng | : | 25kg/túi |
Ví dụ về Ảnh | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thật dinh dưỡng sorbitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calo mỗi gram = 2.6 Chỉ số đường huyết (GI) = 9 Độ ngọt, liên quan đến sucrose = 60% Cua ròng = không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lợi ích Sorbitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sâu răng. Sorbitol không thúc đẩy sâu răng Đái tháo đường. Sorbitol có chỉ số đường huyết thấp (GI = 9) và không làm tăng đáng kể nồng độ máu và insulin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất sorbitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Một loại bột tinh thể trắng. 2. 60% ngọt như sucrose với hiệu ứng làm mát mạnh 3. RẤT hút ẩm - dễ dàng thu hút độ ẩm 4. Một chất làm ẩm tốt - giúp các sản phẩm thực phẩm chống lại sự thay đổi độ ẩm. 5. Độ hòa tan trong nước ở 25 ° C = 70 g/100 g dung dịch. 6. Điểm nóng chảy = 97 ° C 7. Tính ổn định nhiệt >> 160 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng và ứng dụng Sorbitol:
|
Bailong Chuangyuan is based on the manufacture and service of biotechnology products in the fields of Prebiotics, Dietary fiber and Healthy sweetener. The main products are Fructo oligosaccharide(FOS),Xylo-oligosaccharide(XOS), Galacto-oligosaccharide(GOS), lsomalto-oligosaccharide(lMO),Stachyose, Resistant dextrin(Soluble corn /tapioca fiber),Polydextrose, Allulose, lsomaltulose and Isomalt, etc.
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.