Giá cả các sản phẩm bột xylitol tinh thể trắng giá thấp
Nhận giá mới nhấtHình thức thanh toán: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Đặt hàng tối thiểu: | 25 Kilogram |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hải cảng: | QINGDAO,TIANJIN,SHANGHAI |
Hình thức thanh toán: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Đặt hàng tối thiểu: | 25 Kilogram |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land,Air,Express |
Hải cảng: | QINGDAO,TIANJIN,SHANGHAI |
Mẫu số: Xylitol
Thương hiệu: Sdblcy
Nguồn Gốc: Trung Quốc
Các Loại: Chất làm ngọt
Halal/Kosher/MUI: Yes
Non-GMO: Yes
Material: corncob
Energy: 2.4Kcal/g
Sweetness: 100% sucrose
GI: 12
Net Carbs: 25%
Hygroscopicity: High
Solubility: 65% inwater,25℃
Melting Point: 100℃
Đơn vị bán hàng | : | Kilogram |
Loại gói hàng | : | 25kg/túi |
Ví dụ về Ảnh | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Xylitol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xylitol
is a type of carbohydrate called a sugar alcohol, or polyol. They are
water-soluble compounds that occur naturally in many fruits and vegetables.
Xylitol is also commercially produced from birch bark and corn cob for use as
a sweetener to replace calories from carbohydrates and sugars. Xylitol has
been approved for use in food by the Food and Drug Administration (FDA) since
1963. It has a cooling sensation in the mouth when consumed. As a result, xylitol is a preferred ingredient in sugar-free chewing gum and other oral health products like breath mints, mouthwash and toothpaste
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thật dinh dưỡng xylitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calo mỗi gram = 2,4 Chỉ số đường huyết (GI) = 12 Độ ngọt, liên quan đến sucrose = 100% Ròng carbs = 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý xylitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.a bột tinh thể trắng không có mùi; Nó có thể được sử dụng để làm cho đường nâu ” 2. Hương vị ngọt như sucrose, hiệu ứng làm mát mạnh 3. Hamgrocopic - thu hút độ ẩm khi độ ẩm tương đối vượt quá khoảng 85% 4. Độ phân giải trong nước ở dung dịch 25 ° C 64 g/100 g 5. Điểm tập trung 100 ° C 6. Không phân hủy ở 160 ° C 7.Caramelizes chỉ ở nhiệt độ gần điểm sôi 216 ° C và không tham gia vào phản ứng Maillard Browning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể là lợi ích sức khỏe xylitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Phân rã. Các vi khuẩn trong mảng bám răng không thể chuyển đổi xylitol thành axit, vì vậy xylitol không thúc đẩy sâu răng. Xylitol dường như hiệu quả hơn sorbitol trong việc ngăn ngừa sâu răng. Xylitol có thể thúc đẩy sự tái tạo của tổn thương sâu răng ban đầu, nhưng nó không có khả năng đảo ngược các lỗ sâu răng được thiết lập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. miệng. Trong một số, nhưng không phải tất cả, các nghiên cứu, xylitol nhai kẹo cao su, kem đánh răng, viên thuốc, rửa miệng hoặc gel kích thích dòng nước bọt và cải thiện miệng khô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mellitus. Xylitol có chỉ số đường huyết thấp (GI = 12), điều đó có nghĩa là nó không làm tăng mức đường huyết đáng kể, vì vậy nó có thể là chất làm ngọt phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sự lây nhiễm của tai giữa ở trẻ em. Theo 2 đánh giá hệ thống của các nghiên cứu, tiêu thụ xylitol thường xuyên dưới dạng nhai kẹo cao su, lozenge hoặc xi -rô có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng tai giữa (viêm tai giữa) ở trẻ em. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Viêm xoang. Trong một thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát nhỏ, tưới mũi bằng dung dịch xylitol dẫn đến việc cải thiện nhiều hơn các triệu chứng viêm xoang mãn tính so với tưới bằng nước muối. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xylitol với liều lên tới 50-70 g/ngày đối với người lớn khỏe mạnh hoặc lên đến 20 g/ngày đối với trẻ em khỏe mạnh có lẽ được dung nạp tốt |
Bailong là doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của bột fructo-oligosachharide (FOS), tinh thể allulose , bột dextrin kháng , bột polydextrose , galacto -oligosacarit , xylo -oligosacarit , isomalto - oligosacarit Những sản phẩm đó có thể thay thế đường và được áp dụng trong thực phẩm lành mạnh, đồ uống có chức năng, thực phẩm trẻ em, thực phẩm vật nuôi, v.v.
Chứng nhận :
Triển lãm:
Liên hệ:
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.